


SOLARIS HS | BAIC U5 PLUS | |
|---|---|---|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4405 x 1729 x 1469 | 4660 x 1820 x 1480 |
Колесная база, мм | 2600 | 2670 |
Масса, кг | 1250 | 1240 |
Объем топливного бака, л | 50 | 48 |
Объем багажника, л | 480 | 430 |
Клиренс (высота) | 160 | 155 |


SOLARIS HS, G4LC. | SOLARIS HS, G4FG. | BAIC U5 PLUS, A151A1 | |
|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб.см | 1368 | 1591 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 6000 | 123 (90) / 6300 | 105 (77) / 6000 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.7 | 6.3 | 5.7 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.2 | 10.3 | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 180 |

